Description
Sodium Alizarine Sulphonate
ALIZARINE RED S
| Article No. | 00860 | Grade | |
| Purity | CAS No. | 130-22-3 | |
| Molecular Formula | C14H7NaO7S | Molecular Weight | 342.3 |
| H.S. Code | 2914.7990 | Shelf Life | 60 Months |
Physical Properties
| Physical state at 20 °C | Solid | Colour | Red powder | ||||
| Melting point/ Freezing point [°C] | 430°C | Boiling point [°C] | 287 – 289°C | ||||
| Initial boiling point [°C] | 287°C | Final boiling point [°C] | 289°C | ||||
| Solubility in water [% weight] | Sparingly soluble in water | ||||||
Specifications
| Appearance | Yellow to orange to brown powder | Absorption maxima (λmax1) | 592 – 599 nm (in 0.1 N NaOH) |
| Absorption maxima (λmax2) | 554 to 558 nm (in 0.1 N NaOH) | Visual transition range | pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink), pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |

